Vyberte si produkt, o kterém chcete vědět více
12.1" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 800 x 600 | |
| Display Colours: | 65536 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 640 x 480 | |
| Display Colours: | 65536 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
10.4" STN |
![]() |
||
| Display Type: | Colour STN - 640 x 480 | |
| Display Colours: | 4096 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
10.4" monochrome |
![]() |
||
| Display Type: | Monochrome LCD - 640 x 480 | |
| Display Colours: | 16 shades of grey | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT- 640 x 480 | |
| Display Colours: | 65536 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
7.5" STN |
![]() |
||
| Display Type: | Colour STN - 640 x 480 | |
| Display Colours: | 4096 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 320 x 240 | |
| Display Colours: | 65536 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
5.7" STN |
![]() |
||
| Display Type: | Colour STN - 320 x 240 | |
| Display Colours: | 4096 colours | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Display Type: | Monochrome LCD - 320 x 240 | |
| Display Colours: | 16 shades of gray | |
| Interfaces: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF card - DIO 6 inputs/2 outputs | ||
| Power supply: | DC 24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others







