Vyberte si produkt, o kterém chcete vědět více
19" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 1280 x 1024 | |
| Display Colours: | 16.777.216 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB x 2 | |
| Power supply: | AC100..240V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
19" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 1280 x 1024 | |
| Display Colours: | 16.777.216 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB | |
| Power supply: | AC100..240V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
15" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 1024 x 768 | |
| Display Colours: | 16.777.216 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB x 2 | |
| Power supply: | AC100..240V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
15" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 1024 x 768 | |
| Display Colours: | 16.777.216 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB | |
| Power supply: | AC100..240V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
| Hardware manuál |
| Instalační manuál |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 1024 x 768 | |
| Display Colours: | 262.14 | |
| Interfaces: | Video I/F - USB | |
| Power supply: | AC100 to 240V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 800 X 600 | |
| Display Colours: | 262.14 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB x 2 | |
| Power supply: | DC24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Display Type: | Colour TFT - 640 X 480 | |
| Display Colours: | 262.144 | |
| Interfaces: | Video I/F - RS-232C - USB x 2 | |
| Power supply: | DC24V | |
| Technická specifikace |
| Katalogový list v PDF |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others





